© 2019 BKS Bank AG

Delniška struktura BKS Bank, po glasovalnih pravicah
Delničar | Glasovalne pravice v % |
---|---|
1. Oberbank AG | 19,3 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 19,5 |
3. Generali 3Banken Holding AG | 7,8 |
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. | 3,1 |
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 0,4 |
6. UniCredit Bank Austria AG | 6,1 |
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 24,2 |
8. Razpršeno lastništvo | 19,6 |
Delničarji, ki so v grafih označeni z rdečo, so sklenili sporazum o ustanovitvi sindikata (konzorcijski sporazum).

Delniška struktura BKS Bank, po deležih v kapitalu
Delničar | Kapitalski deleži v % |
---|---|
1. Oberbank AG | 18,5 |
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft | 18,9 |
3. Generali 3Banken Holding AG | 7,4 |
4. Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. | 3,0 |
5. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung | 0,8 |
6. UniCredit Bank Austria AG | 6,6 |
7. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. | 23,2 |
8. Razpršeno lastništvo | 21,6 |
Delničarji, ki so v grafih označeni z rdečo, so sklenili sporazum o ustanovitvi sindikata (konzorcijski sporazum).