| Kazalnik | na dan 31. 12. 2023 |
|---|---|
| Bilančna vsota | 10.673,1 mio. EUR |
| Dobiček poslovnega leta po obdavčitvi | 179,1 mio. EUR |
| Število zaposlenih | 1.146 |
| Poslovalnice | 64 |
Za druge ključne podatke preglejte naše poslovno poročilo.
| Kazalnik | na dan 31. 12. 2023 |
|---|---|
| Bilančna vsota | 10.673,1 mio. EUR |
| Dobiček poslovnega leta po obdavčitvi | 179,1 mio. EUR |
| Število zaposlenih | 1.146 |
| Poslovalnice | 64 |
Za druge ključne podatke preglejte naše poslovno poročilo.